| SEASON | TEAM | LEAGUE | W | L | PCT | GB | ATTENDANCE | |||||||
| 2009 | New York Yankees | American League | 103 | 59 | .636 | - | 3,674,495 | |||||||
| 2008 | New York Yankees | American League | 89 | 73 | .549 | 8.0 | 4,247,123 | |||||||
| 2007 | New York Yankees | American League | 94 | 68 | .580 | 2.0 | 4,271,083 | |||||||
| 2006 | New York Yankees | American League | 97 | 65 | .599 | - | 4,243,780 | |||||||
| 2005 | New York Yankees | American League | 95 | 67 | .586 | - | 4,090,440 | |||||||
| 2004 | New York Yankees | American League | 101 | 61 | .623 | - | 3,775,294 | |||||||
| 2003 | New York Yankees | American League | 101 | 61 | .623 | - | 3,465,600 | |||||||
| 2002 | New York Yankees | American League | 103 | 58 | .640 | - | 3,465,807 | |||||||
| 2001 | New York Yankees | American League | 95 | 65 | .594 | - | 3,264,847 | |||||||
| 2000 | New York Yankees | American League | 87 | 74 | .540 | - | 3,227,657 | |||||||
| 1999 | New York Yankees | American League | 98 | 64 | .605 | - | 3,293,259 | |||||||
| 1998 | New York Yankees | American League | 114 | 48 | .704 | - | 2,919,046 | |||||||
| 1997 | New York Yankees | American League | 96 | 66 | .593 | 2.0 | 2,580,325 | |||||||
| 1996 | New York Yankees | American League | 92 | 70 | .568 | - | 2,250,877 | |||||||
| 1995 | New York Yankees | American League | 79 | 65 | .549 | 7.0 | 1,705,263 | |||||||
| 1994 | New York Yankees | American League | 70 | 43 | .619 | - | 1,675,556 | |||||||
| 1993 | New York Yankees | American League | 88 | 74 | .543 | 7.0 | 2,416,965 | |||||||
| 1992 | New York Yankees | American League | 76 | 86 | .469 | 20.0 | 1,748,733 | |||||||
| 1991 | New York Yankees | American League | 71 | 91 | .438 | 20.0 | 1,863,733 | |||||||
| 1990 | New York Yankees | American League | 67 | 95 | .414 | 21.0 | 2,006,436 | |||||||
| 1989 | New York Yankees | American League | 74 | 87 | .460 | 14.5 | 2,170,485 | |||||||
| 1988 | New York Yankees | American League | 85 | 76 | .528 | 3.5 | 2,633,701 | |||||||
| 1987 | New York Yankees | American League | 89 | 73 | .549 | 9.0 | 2,427,672 | |||||||
| 1986 | New York Yankees | American League | 90 | 72 | .556 | 5.5 | 2,268,030 | |||||||
| 1985 | New York Yankees | American League | 97 | 64 | .602 | 2.0 | 2,214,587 | |||||||
| 1984 | New York Yankees | American League | 87 | 75 | .537 | 17.0 | 1,821,815 | |||||||
| 1983 | New York Yankees | American League | 91 | 71 | .562 | 7.0 | 2,257,976 | |||||||
| 1982 | New York Yankees | American League | 79 | 83 | .488 | 16.0 | 2,041,219 | |||||||
| 1981 | New York Yankees | American League | 59 | 48 | .551 | 2.0 | 1,614,353 | |||||||
| 1980 | New York Yankees | American League | 103 | 59 | .636 | - | 2,627,417 | |||||||
| 1979 | New York Yankees | American League | 89 | 71 | .556 | 13.5 | 2,537,765 | |||||||
| 1978 | New York Yankees | American League | 100 | 63 | .613 | - | 2,335,871 | |||||||
| 1977 | New York Yankees | American League | 100 | 62 | .617 | - | 2,103,092 | |||||||
| 1976 | New York Yankees | American League | 97 | 62 | .610 | - | 2,012,434 | |||||||
| 1975 | New York Yankees | American League | 83 | 77 | .519 | 12.0 | 1,288,048 | |||||||
| 1974 | New York Yankees | American League | 89 | 73 | .549 | 2.0 | 1,273,075 | |||||||
| 1973 | New York Yankees | American League | 80 | 82 | .494 | 17.0 | 1,262,103 | |||||||
| 1972 | New York Yankees | American League | 79 | 76 | .510 | 6.5 | 966,328 | |||||||
| 1971 | New York Yankees | American League | 82 | 80 | .506 | 21.0 | 1,070,771 | |||||||
| 1970 | New York Yankees | American League | 93 | 69 | .574 | 15.0 | 1,136,879 | |||||||
| 1969 | New York Yankees | American League | 80 | 81 | .497 | 28.5 | 1,067,996 | |||||||
| 1968 | New York Yankees | American League | 83 | 79 | .512 | 20.0 | 1,185,666 | |||||||
| 1967 | New York Yankees | American League | 72 | 90 | .444 | 20.0 | 1,259,514 | |||||||
| 1966 | New York Yankees | American League | 70 | 89 | .440 | 26.5 | 1,124,648 | |||||||
| 1965 | New York Yankees | American League | 77 | 85 | .475 | 25.0 | 1,213,552 | |||||||
| 1964 | New York Yankees | American League | 99 | 63 | .611 | - | 1,305,638 | |||||||
| 1963 | New York Yankees | American League | 104 | 57 | .646 | - | 1,308,920 | |||||||
| 1962 | New York Yankees | American League | 96 | 66 | .593 | - | 1,493,574 | |||||||
| 1961 | New York Yankees | American League | 109 | 53 | .673 | - | 1,747,725 | |||||||
| 1960 | New York Yankees | American League | 97 | 57 | .630 | - | 1,627,349 | |||||||
| 1959 | New York Yankees | American League | 79 | 75 | .513 | 15.0 | 1,552,030 | |||||||
| 1958 | New York Yankees | American League | 92 | 62 | .597 | - | 1,428,438 | |||||||
| 1957 | New York Yankees | American League | 98 | 56 | .636 | - | 1,497,134 | |||||||
| 1956 | New York Yankees | American League | 97 | 57 | .630 | - | 1,491,784 | |||||||
| 1955 | New York Yankees | American League | 96 | 58 | .623 | - | 1,490,138 | |||||||
| 1954 | New York Yankees | American League | 103 | 51 | .669 | 8.0 | 1,475,171 | |||||||
| 1953 | New York Yankees | American League | 99 | 52 | .656 | - | 1,537,811 | |||||||
| 1952 | New York Yankees | American League | 95 | 59 | .617 | - | 1,629,665 | |||||||
| 1951 | New York Yankees | American League | 98 | 56 | .636 | - | 1,950,107 | |||||||
| 1950 | New York Yankees | American League | 98 | 56 | .636 | - | 2,081,380 | |||||||
| 1949 | New York Yankees | American League | 97 | 57 | .630 | - | 2,283,676 | |||||||
| 1948 | New York Yankees | American League | 94 | 60 | .610 | 2.5 | 2,373,901 | |||||||
| 1947 | New York Yankees | American League | 97 | 57 | .630 | - | 2,178,937 | |||||||
| 1946 | New York Yankees | American League | 87 | 67 | .565 | 17.0 | 2,265,512 | |||||||
| 1945 | New York Yankees | American League | 81 | 71 | .533 | 6.5 | 881,845 | |||||||
| 1944 | New York Yankees | American League | 83 | 71 | .539 | 6.0 | 789,995 | |||||||
| 1943 | New York Yankees | American League | 98 | 56 | .636 | - | 618,330 | |||||||
| 1942 | New York Yankees | American League | 103 | 51 | .669 | - | 922,011 | |||||||
| 1941 | New York Yankees | American League | 101 | 53 | .656 | - | 964,722 | |||||||
| 1940 | New York Yankees | American League | 88 | 66 | .571 | 2.0 | 988,975 | |||||||
| 1939 | New York Yankees | American League | 106 | 45 | .702 | - | 859,785 | |||||||
| 1938 | New York Yankees | American League | 99 | 53 | .651 | - | 970,916 | |||||||
| 1937 | New York Yankees | American League | 102 | 52 | .662 | - | 998,148 | |||||||
| 1936 | New York Yankees | American League | 102 | 51 | .667 | - | 976,913 | |||||||
| 1935 | New York Yankees | American League | 89 | 60 | .597 | 3.0 | 657,508 | |||||||
| 1934 | New York Yankees | American League | 94 | 60 | .610 | 7.0 | 854,682 | |||||||
| 1933 | New York Yankees | American League | 91 | 59 | .607 | 7.0 | 728,014 | |||||||
| 1932 | New York Yankees | American League | 107 | 47 | .695 | - | 962,320 | |||||||
| 1931 | New York Yankees | American League | 94 | 59 | .614 | 13.5 | 912,437 | |||||||
| 1930 | New York Yankees | American League | 86 | 68 | .558 | 16.0 | 1,169,230 | |||||||
| 1929 | New York Yankees | American League | 88 | 66 | .571 | 18.0 | 960,148 | |||||||
| 1928 | New York Yankees | American League | 101 | 53 | .656 | - | 1,072,132 | |||||||
| 1927 | New York Yankees | American League | 110 | 44 | .714 | - | 1,164,015 | |||||||
| 1926 | New York Yankees | American League | 91 | 63 | .591 | - | 1,027,675 | |||||||
| 1925 | New York Yankees | American League | 69 | 85 | .448 | 28.5 | 697,267 | |||||||
| 1924 | New York Yankees | American League | 89 | 63 | .586 | 2.0 | 1,053,533 | |||||||
| 1923 | New York Yankees | American League | 98 | 54 | .645 | - | 1,007,066 | |||||||
| 1922 | New York Yankees | American League | 94 | 60 | .610 | - | 1,026,134 | |||||||
| 1921 | New York Yankees | American League | 98 | 55 | .641 | - | 1,230,696 | |||||||
| 1920 | New York Yankees | American League | 95 | 59 | .617 | 3.0 | 1,289,422 | |||||||
| 1919 | New York Yankees | American League | 80 | 59 | .576 | 7.5 | 619,164 | |||||||
| 1918 | New York Yankees | American League | 60 | 63 | .488 | 13.5 | 282,047 | |||||||
| 1917 | New York Yankees | American League | 71 | 82 | .464 | 28.5 | 330,294 | |||||||
| 1916 | New York Yankees | American League | 80 | 74 | .519 | 11.0 | 469,211 | |||||||
| 1915 | New York Yankees | American League | 69 | 83 | .454 | 32.5 | 256,035 | |||||||
| 1914 | New York Yankees | American League | 70 | 84 | .455 | 30.0 | 359,477 | |||||||
| 1913 | New York Yankees | American League | 57 | 94 | .377 | 38.0 | 357,551 | |||||||
| 1912 | New York Highlanders | American League | 50 | 102 | .329 | 55.0 | 242,194 | |||||||
| 1911 | New York Highlanders | American League | 76 | 76 | .500 | 25.5 | 302,444 | |||||||
| 1910 | New York Highlanders | American League | 88 | 63 | .583 | 14.5 | 355,857 | |||||||
| 1909 | New York Highlanders | American League | 74 | 77 | .490 | 23.5 | 501,700 | |||||||
| 1908 | New York Highlanders | American League | 51 | 103 | .331 | 39.5 | 305,500 | |||||||
| 1907 | New York Highlanders | American League | 70 | 78 | .473 | 21.0 | 350,020 | |||||||
| 1906 | New York Highlanders | American League | 90 | 61 | .596 | 3.0 | 434,700 | |||||||
| 1905 | New York Highlanders | American League | 71 | 78 | .477 | 21.5 | 309,100 | |||||||
| 1904 | New York Highlanders | American League | 92 | 59 | .609 | 1.5 | 438,919 | |||||||
| 1903 | New York Highlanders | American League | 72 | 62 | .537 | 17.0 | 211,808 |


